Andorra > Grandvalira > Pas de la Casa
| EDIF. FRONTERA BLANCA | ADULTOS | NIÑOS 12-17AÑOS | NIÑOS 6-11 AÑOS | NIÑOS 3-5 AÑOS |
| | | | | |
| STD. 6 PAX | 200 | 190 | 175 | 90 |
| 5 PAX | 218 | 208 | 193 | 108 |
| 4 PAX | 238 | 228 | 213 | 128 |
| | | | | |
| STD. 5 PAX | 208 | 198 | 183 | 98 |
| 4 PAX | 230 | 220 | 205 | 120 |
| 3 PAX | 268 | 258 | 243 | 158 |
| | | | | |
| STD. 4 PAX | 218 | 208 | 193 | 108 |
| 3 PAX | 251 | 241 | 226 | 141 |
| 2 PAX | 318 | 308 | 293 | 208 |
| | | | | |
| APTO. 7 PAX | 210 | 200 | 185 | 100 |
| (1 HAB) 6 PAX | 226 | 216 | 201 | 116 |
| 5 PAX | 248 | 238 | 223 | 138 |
| 4 PAX | 280 | 270 | 255 | 170 |
| | | | | |
| APTO. 8 PAX | 212 | 202 | 187 | 102 |
| (1 ó 2 HAB 7 PAX | 224 | 214 | 199 | 114 |
| ó Dx + CAB) 6 PAX | 242 | 232 | 217 | 132 |
| 5 PAX | 268 | 258 | 243 | 158 |
| | | | | |
| MEDIA PENSION | 20 | 18 | 16 | 10 |
| |
| DIA EXTRA DE ESQUI | 26 | 24 | 20 | ---------- |
| | | | | |
| CLASES 12 HORAS | 80 | 80 | 79 | 129 (BABY) |
| CLASES 15 HORAS | 85 | 85 | 83 | 129 (BABY) |
| | | | | |
| ACOMPAÑAMIENTO ( 8 Hrs) | 50/40(*) | 50/40(*) | ----------- | -------------- |
| EN PISTAS GUIAS NIEVESOL(10 Hrs) | 60/50(*) | 60/50(*) | ----------- | -------------- |
(*): 2 ó más niños de la misma familia (mismo apartamento y misma reserva) que además hayan cogido el cursillo.
INCLUYE: 5 NOCHES DE ALOJAMIENTO EN PAS DE LA CASA EN EL EDIFICIO FRONTERA BLANCA ( 10 m DE PISTAS) + FORFAIT PARA 4 DIAS.